Дополнительная информация
| Вес | 0.0 kg |
|---|---|
| Производитель | EPSON |
| Модель | EB-X39 |
| Технология | 3LCD |
| Максимальная яркость ANSI lm | 3500 |
| Контрастность | 15000:1 |
| Реальное разрешение | 1024 x 768 |
| Лампа тип | UHE |
| Коррекция трапециидальных искажений | есть вертикальная/горизонтальная |
| Видеовходы | VGA x2, HDMI x2, композитный, компонентный |
| Видеовыходы | VGA |
| USB | Да |
| RS 232 | Да |
| LAN | Есть |
| Аудио входы/выходы | аудио mini jack, аудио RCA/аудио mini jack |
| Встроенные динамики | Есть |
| Количество динамиков | 1 |
| Общая мощность динамиков Вт | 5 |
| Возможность крепления к потолку | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| Уровень шума, Дб | 37 |
| Характеристики питания | От сети |
| Вес Кг | 2.7 |
| Размеры | 302x92x249 мм |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, серый |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размер изображения по диагонали | от 0.76 до 7.62 м |
| Throw Ratio | 1.48:1 — 1.77:1 |
| Фокусное расстояние объектива | 16.9 — 20.28 мм |
| ZOOM | 1.2x |
| Класс устройства | портативный |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Широкоформатный | Нет |
| Поддержка HDTV | Нет |
| Срок службы лампы часов | 6000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме часов | 12000 |
| Количество ламп | 1 |
| Диафрагма | 1.58 — 1.72 |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Сайт производителя | http://www.epson.com |
| Сервисный центр производителя | http://support.epson.ru/sc_az.asp |
| Описание | Проектор EB-X39 от компании Epson. |
