Дополнительная информация
| Вес | 0.0 kg |
|---|---|
| Основные характеристики | — |
| Производитель | 3Cott |
| Модель | Smart 2000 |
| Описание | Линейно-интерактивный |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Управление | 160В-270В |
| Максимальная выходная мощность Вт | 2000 |
| Эффективная мощность Вт | 1200 |
| Холодный старт | Есть |
| Тип выходного сигнала | Аппроксимированная синусоида |
| Время работы от батарей | — |
| Комплект поставки и опции | — |
| Экран | — |
| ЖК дисплей | Есть |
| Особенности корпуса | — |
| Индикация | Дисплей, звуковая сигнализация |
| Интерфейс, разъемы и выходы | — |
| Интерфейс | USB |
| Питание | — |
| Время реакции | 2-4 мс |
| Вход питания | Schuko |
| Расположение розеток | Тыловое |
| Кол во выходных розеток | 8 x IEC 6 х с батарейной поддержкой, 2 х со стабилизацией напряжения |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита линии связи | Есть |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть |
| Аккумуляторы | — |
| Аккумуляторы | 2 х 12 В 9 Ач |
| Горячая замена аккумулятора | Нет |
| Время зарядки | 5 часов |
| Потребительские свойства | — |
| Звуковые сигналы | Есть |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Совместимость | — |
| Прочие характеристики | — |
| Размеры ширина x высота x глубина | 150 х 160 х 360 мм |
| Вес грамм | 12400 |
| Рабочая температура °C | 40 |
| Логистика | — |
| Вес брутто грамм | 13600 |
| Внешние источники информации | — |
| Сайт производителя | http://www.3cott.ru/ |
| Описание | Источник бесперебойного питания Smart 2000 от 3Cott |
